재무정보
요약재무상태표
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
유동자산 | 3,152 | 3,197 | 4,628 | 4,688 | 4,228 | 4,307 | |
비유동자산 | 13,097 | 13,377 | 11,954 | 15,129 | 15,152 | 17,406 | |
자산총계 | 16,249 | 16,574 | 16,582 | 19,816 | 19,380 | 21,713 | |
유동부채 | 577 | 637 | 690 | 1,144 | 715 | 1,299 | |
비유동부채 | 515 | 654 | 521 | 1,345 | 1,300 | 1,407 | |
부채총계 | 1,091 | 1,291 | 1,211 | 2,489 | 2,015 | 2,706 | |
자본금 | 954 | 957 | 957 | 957 | 957 | 957 | |
이익잉여금 등 | 14,203 | 14,326 | 14,414 | 16,371 | 16,408 | 18,049 | |
자본총계 | 15,157 | 15,283 | 15,371 | 17,328 | 17,365 | 19,006 |
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 3,152 | 3,197 | 4,628 | |
비유동자산 | 13,097 | 13,377 | 11,954 | |
자산총계 | 16,249 | 16,574 | 16,582 | |
유동부채 | 577 | 637 | 690 | |
비유동부채 | 515 | 654 | 521 | |
부채총계 | 1,091 | 1,291 | 1,211 | |
자본금 | 954 | 957 | 957 | |
이익잉여금 등 | 14,203 | 14,326 | 14,414 | |
자본총계 | 15,157 | 15,283 | 15,371 |
구분 | 2021년 | 2022년 | ||
---|---|---|---|---|
유동자산 | 4,688 | 4,228 | ||
비유동자산 | 15,129 | 15,152 | ||
자산총계 | 19,816 | 19,380 | ||
유동부채 | 1,144 | 715 | ||
비유동부채 | 1,345 | 1,300 | ||
부채총계 | 2,489 | 2,015 | ||
자본금 | 957 | 957 | ||
이익잉여금 등 | 16,371 | 16,408 | ||
자본총계 | 17,328 | 17,365 |
요약 손익계산서
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
매출액 | 2,206 | 1,334 | 1,544 | 1,502 | 4,350 | 4,432 | |
매출총이익 | 1,201 | 750 | 676 | 745 | 1,316 | 1,431 | |
판매비와 관리비 | 906 | 487 | 529 | 366 | 704 | 725 | |
영업이익 | 295 | 264 | 146 | 379 | 612 | 705 | |
기타손익 | 140 | -105 | -35 | 0 | -131 | 0 | |
금융손익 | 88 | 87 | 50 | 56 | -92 | 94 | |
법인세비용 차감전 순이익 | 523 | 246 | 161 | 435 | 389 | 799 | |
당기순이익 | 472 | 175 | 179 | 360 | 262 | 691 |
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | |
---|---|---|---|---|
매출액 | 2,206 | 1,334 | 1,544 | |
매출총이익 | 1,201 | 750 | 676 | |
판매비와 관리비 | 906 | 487 | 529 | |
영업이익 | 295 | 264 | 146 | |
기타손익 | 140 | -105 | -35 | |
금융손익 | 88 | 87 | 50 | |
법인세비용 차감전 순이익 | 523 | 246 | 161 | |
당기순이익 | 472 | 175 | 179 |
구분 | 2021년 | 2022년 | ||
---|---|---|---|---|
매출액 | 1,502 | 4,350 | ||
매출총이익 | 745 | 1,316 | ||
판매비와 관리비 | 366 | 704 | ||
영업이익 | 379 | 612 | ||
기타손익 | 0 | -131 | ||
금융손익 | 56 | -92 | ||
법인세비용 차감전 순이익 | 435 | 389 | ||
당기순이익 | 360 | 262 |
배당정책
· 당사는 회사의 성과에 따른 이익배당 및 장기적 기업가치 상승을 통한 주주가치 제고를 주주환원의 기본원칙으로 합니다.
· 이익 배당의 규모는 배당가능이익 범위 내에서 투자계획, 현금흐름, 재무구조 등을 고려하여 결정하고 있습니다.