재무정보
매출액
영업이익
당기순이익
자산총계
구분 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE | 지배주주순이익/지배주주지분(평균) | 4.4% | 1.8% | 1.8% | 4.3% | 1.5% | 4.8% |
부채비율 | 총부채/총자본 | 7.2% | 8.4% | 7.9% | 14.4% | 11.6% | 14.2% |
자기자본비율 | 총자본/총자산 | 93.3% | 92.2% | 92.7% | 87.4% | 89.6% | 87.5% |
총자산이익률 | 당기순이익/평균자산 | 3.8% | 1.1% | 1.1% | 2.0% | 1.3% | 3.4% |
매출신장률 | (금년-전년)/전년 | 77.4% | 8.9% | 15.7% | -2.7% | 189.6% | 1.9% |
영업이익신장률 | (금년-전년)/전년 | 169.1% | -0.3% | -44.4% | 158.9% | 61.5% | 15.3% |
구분 | 2018년 | 2019년 | |
---|---|---|---|
ROE | 지배주주순이익/지배주주지분(평균) | 4.4% | 1.8% |
부채비율 | 총부채/총자본 | 7.2% | 8.4% |
자기자본비율 | 총자본/총자산 | 93.3% | 92.2% |
총자산이익률 | 당기순이익/평균자산 | 3.8% | 1.1% |
매출신장률 | (금년-전년)/전년 | 77.4% | 8.9% |
영업이익신장률 | (금년-전년)/전년 | 169.1% | -0.3% |
구분 | 2020년 | 2021년 | |
---|---|---|---|
ROE | 지배주주순이익/지배주주지분(평균) | 1.8% | 4.3% |
부채비율 | 총부채/총자본 | 7.9% | 14.4% |
자기자본비율 | 총자본/총자산 | 92.7% | 87.4% |
총자산이익률 | 당기순이익/평균자산 | 1.1% | 2.0% |
매출신장률 | (금년-전년)/전년 | 15.7% | -2.7% |
영업이익신장률 | (금년-전년)/전년 | -44.4% | 158.9% |
구분 | 2022년 | ||
---|---|---|---|
ROE | 지배주주순이익/지배주주지분(평균) | 1.5% | |
부채비율 | 총부채/총자본 | 11.6% | |
자기자본비율 | 총자본/총자산 | 89.6% | |
총자산이익률 | 당기순이익/평균자산 | 1.3% | |
매출신장률 | (금년-전년)/전년 | 189.6% | |
영업이익신장률 | (금년-전년)/전년 | 61.5% |
배당정책
· 당사는 회사의 성과에 따른 이익배당 및 장기적 기업가치 상승을 통한 주주가치 제고를 주주환원의 기본원칙으로 합니다.
· 이익 배당의 규모는 배당가능이익 범위 내에서 투자계획, 현금흐름, 재무구조 등을 고려하여 결정하고 있습니다.