재무정보
매출액

영업이익

당기순이익

자산총계

구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE | 지배주주순이익/지배주주지분(평균) | 1.8% | 1.8% | 4.3% | 1.5% | 4.8% | 5.4% |
부채비율 | 총부채/총자본 | 8.4% | 7.9% | 14.4% | 11.6% | 14.2% | 16.1% |
자기자본비율 | 총자본/총자산 | 92.2% | 92.7% | 87.4% | 89.6% | 87.5% | 86.1% |
총자산이익률 | 당기순이익/평균자산 | 1.1% | 1.1% | 2.0% | 1.3% | 3.4% | 4.2% |
매출신장률 | (금년-전년)/전년 | 8.9% | 15.7% | -2.7% | 189.6% | -18.1% | 21.8% |
영업이익신장률 | (금년-전년)/전년 | -0.3% | -44.4% | 158.9% | 61.5% | -1.0% | -8.8% |
*K-IFRS 연결기준
구분 | 2019년 | 2020년 | |
---|---|---|---|
ROE | 지배주주순이익/지배주주지분(평균) | 1.8% | 1.8% |
부채비율 | 총부채/총자본 | 8.4% | 7.9% |
자기자본비율 | 총자본/총자산 | 92.2% | 92.7% |
총자산이익률 | 당기순이익/평균자산 | 1.1% | 1.1% |
매출신장률 | (금년-전년)/전년 | 8.9% | 15.7% |
영업이익신장률 | (금년-전년)/전년 | -0.3% | -44.4% |
구분 | 2021년 | 2022년 | |
---|---|---|---|
ROE | 지배주주순이익/지배주주지분(평균) | 4.3% | 1.5% |
부채비율 | 총부채/총자본 | 14.4% | 11.6% |
자기자본비율 | 총자본/총자산 | 87.4% | 89.6% |
총자산이익률 | 당기순이익/평균자산 | 2.0% | 1.3% |
매출신장률 | (금년-전년)/전년 | -2.7% | 189.6% |
영업이익신장률 | (금년-전년)/전년 | 158.9% | 61.5% |
구분 | 2023년 | 2024년 | |
---|---|---|---|
ROE | 지배주주순이익/지배주주지분(평균) | 4.8% | 5.4% |
부채비율 | 총부채/총자본 | 14.2% | 16.1% |
자기자본비율 | 총자본/총자산 | 87.5% | 86.1% |
총자산이익률 | 당기순이익/평균자산 | 3.4% | 4.2% |
매출신장률 | (금년-전년)/전년 | -18.1% | 21.8% |
영업이익신장률 | (금년-전년)/전년 | -1.0% | -8.8% |
*K-IFRS 연결기준
배당정책
· 당사는 회사의 성과에 따른 이익배당 및 장기적 기업가치 상승을 통한 주주가치 제고를 주주환원의 기본원칙으로 합니다.
· 이익 배당의 규모는 배당가능이익 범위 내에서 투자계획, 현금흐름, 재무구조 등을 고려하여 결정하고 있습니다.