财务信息

资产总计

类别 2018 2019 2020 2021 2022 2023
流通资产 3,152 3,197 4,628 4,688 4,228 4,307
非流动资产 13,097 13,377 11,954 15,129 15,152 17,406
资产总计 16,249 16,574 16,582 19,816 19,380 21,713
流动负债 577 637 690 1,144 715 1,299
非流动负债 515 654 521 1,345 1,300 1,407
负债总计 1,091 1,291 1,211 2,489 2,015 2,706
资本金 954 957 957 957 957 957
盈余公积金等 14,203 14,326 14,414 16,371 16,408 18,049
资本总计 15,157 15,283 15,371 17,328 17,365 19,006

*K-IFRS 相关标准

单位:亿韩元

类别 2018 2019 2020
流通资产 3,152 3,197 4,628
非流动资产 13,097 13,377 11,954
资产总计 16,249 16,574 16,582
流动负债 577 637 690
非流动负债 515 654 521
负债总计 1,091 1,291 1,211
资本金 954 957 957
盈余公积金等 14,203 14,326 14,414
资本总计 15,157 15,283 15,371
类别 2021년 2022년
流通资产 4,688 4,228
非流动资产 15,129 15,152
资产总计 19,816 19,380
流动负债 1,144 715
非流动负债 1,345 1,300
负债总计 2,489 2,015
资本金 957 957
盈余公积金等 16,371 16,408
资本总计 17,328 17,365

*K-IFRS 相关标准

Condensed Income Statement

类别 2018 2019 2020 2021 2022 2023
销售额 2,206 1,334 1,544 1,502 4,350 4,432
销售总利润 1,201 750 676 745 1,316 1,431
销售费与管理费 906 487 529 366 704 725
营业利润 295 264 146 379 612 705
其他损益 140 -105 -35 0 -131 0
金融损益 88 87 50 56 -92 94
法人税费用扣减前纯利润 523 246 161 435 389 799
当期纯利润 472 175 179 360 262 691

*K-IFRS 相关标准

单位:亿韩元

类别 2018 2019 2020
销售额 2,206 1,334 1,544
销售总利润 1,201 750 676
销售费与管理费 906 487 529
营业利润 295 264 146
其他损益 140 -105 -35
金融损益 88 87 50
法人税费用扣减前纯利润 523 246 161
当期纯利润 472 175 179
类别 2021 2022
销售额 1,502 4,350
销售总利润 745 1,316
销售费与管理费 366 704
营业利润 379 612
其他损益 0 -131
金融损益 56 -92
法人税费用扣减前纯利润 435 389
当期纯利润 360 262

*K-IFRS 相关标准